Vogue, McCall's, Butterick

Tableaux de tailles — Patrons américains

Vogue, McCall's et Butterick. Votre taille patron diffère de votre taille prêt-à-porter — c'est normal, référez-vous uniquement à vos mensurations. Voir aussi les tableaux Burda →

165–168 cm · petite taille : 157–160 cm

Femme

XS S M L XL XXL
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Taille française 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Poitrine (cm) 75 78 80 83 87 92 97 102 107 112 117 122
Buste (cm) 70 73 75 78 81 87 92 97 102 107 112 117
Taille (cm) 56 58 61 64 67 71 76 81 87 94 99 104
Hanches (cm) 80 83 85 88 92 92 102 107 112 117 122 127
Longueur dos (cm) 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46
Longueur dos petite taille (cm) 35,5 36 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43
Environ 177 cm

Homme

XS S M L XL XXL
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taille française 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Buste (cm) 87 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142,5
Taille (cm) 71 76 81 87 92 99 107 112 117 122 127 132
Bassin (cm) 89 94 99 104 109 114 119 124 130 135 140 145
Tour de cou (cm) 35,5 37 38 39,5 40,5 42 43 44,5 46 47 48,5 49,5
Longueur manches (cm) 81 81 84 84 87 87 89 89 89 89 89 89

Enfants & bébés

Filles & Garçons (7–16 ans)
S M L XL
Âge 7 8 10 12 14 16
Hauteur (cm) 127 132 142 149 155 156
Buste (cm) 66 69 72 76 81 87
Taille (cm) 58 60 62 65 67 70
Bassin (cm) 69 71 76 81 87 91,5
Longueur dos (cm) 29,5 31 32,5 34,5 36 38,5
PLUS (8,5–16,5 ans)
Âges
Âge 8,5 10,5 12,5 14,5 16,5
Hauteur (cm) 132 142 149 155 161
Buste (cm) 76 80 84 88 92
Taille (cm) 71 74 76 79 81
Bassin (cm) 84 88 92 96 96
Longueur dos (cm) 32 34 35,5 37,5 39,5
Enfants — toutes tailles (2–6X ans)
XS S M L
Âge 2 3 4 5 6 6X
Hauteur (cm) 89 97 104 112 119 122
Buste (cm) 53 56 58 61 64 65
Taille (cm) 51 52 53 55 56 57
Bassin (cm) — — 61 64 66 67
Longueur dos (cm) 22 23 24 25,5 27 27,5
Jeunes enfants (6 mois – 4 ans)
XS S M
Âge 1/2 1 2 3 4
Hauteur (cm) 71 79 87 94 102
Buste (cm) 48 51 53 56 58
Taille (cm) 48 50 51 52 53
Bébés
0–3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 18–24 mois
Poids (kg) 4–6 6–8 8–10 10–11 12–13
Hauteur (cm) 46–61 64–66 69–71 74–76 79–81
Sur les pochettes McCall's, les tailles bébés sont parfois notées ainsi : NN/RN 45–61 cm · P/P 64–66 cm · M/M 68–71 cm · G/G 74–76 cm · TG/XG 79–81 cm
Méthode

Prendre ses mensurations

Portez les sous-vêtements que vous choisiriez avec le vêtement envisagé. Prenez une posture normale. Ne serrez pas le mètre ruban — il doit simplement reposer sur le corps.

Tour de buste

Juste sous les bras, au-dessus de la poitrine et sur le dos. Le mètre doit être horizontal dans le dos.

Tour de poitrine

À l'endroit le plus fort de la poitrine et autour du dos. Le mètre doit être parallèle au sol.

Tour de taille

À la taille naturelle — l'endroit le plus étroit. Nouez un élastique, il glissera automatiquement à la bonne position.

Tour de hanches

À l'endroit le plus fort des fesses, parallèle au sol. Retenez la mesure abdominale si elle est supérieure.

Important : votre taille patron diffère toujours de votre taille prêt-à-porter. Fiez-vous uniquement à vos centimètres, jamais à l'étiquette de vos vêtements.
Produit ajouté à ma liste d'envies